メーカーホームページ
A'PEXi SUPER CATALYZER
車種 年式 型式 エンジン型式 商品コード ゼイ定価 税込ゼイコミ定価 税込ゼイコミ価格カカク 備考 パイプ径 変速機 最終減速比
NISSAN            
スカイラインGT-R 99/1〜02/8 GF-BNR34 RB26DETT 149-N001 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 3.545
  95/1〜99/1 E-BCNR33 RB26DETT 149-N003 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 4.111
  89/8〜95/1 E-BNR32 RB26DETT 149-N005 \78,000 \81,900 \60,480   φ80 M/T 4.111
スカイライン 98/5〜01/6 GF-ER34 RB25DET 149-N008 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 4.111
  93/8〜98/5 E-ECR33 RB25DET 149-N009 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 4.111
  89/5〜93/8 E-HCR32 RB20DET 149-N010 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 4.363
シルビア 99/1〜02/8 GF-S15 SR20DET 149-N002 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 3.692
  93/10〜99/1 E-S14 SR20DET 149-N004 \68,000 \71,400 \52,500 ハイキャス付適合外 φ80 M/T 4.083
  91/1〜93/10 E-PS13 SR20DET 149-N007 \68,000 \71,400 \52,500 ハイキャス付適合外 φ80 M/T 4.083
180SX 91/1〜99/1 E-RPS13 SR20DET 149-N006 \68,000 \71,400 \52,500 ハイキャス付適合外 φ80 M/T 4.083
TOYOTA            
マークII/チェイサー 98/8〜01/7 GF-JZX100 1JZ-GTE 149-T001 \88,000 \92,400 \68,250 マークUのみ00/10まで φ80 M/T 3.727
  96/9〜98/8 E-JZX100 1JZ-GTE 149-T002 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 M/T 3.727
  96/9〜98/8 E-JZX100 1JZ-GTE 149-T011 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 A/T 3.909
マークII/チェイサー/クレスタ 92/10〜96/9 E-JZX90 1JZ-GTE 149-T003 \68,000 \71,400 \52,500   φ80 M/T 3.727
アルテッツァ 01/5〜 GH-SXE10 3S-GE 149-T005 \88,000 \92,400 \68,250   φ60 M/T 4.3
  98/10〜01/5 GF-SXE10V 3S-GE 149-T006 \88,000 \92,400 \68,250   φ60 M/T 4.1
レビン/トレノ 83/5〜87/4 E-AE86 4A-GEU 149-T007 \68,000 \71,400 \52,500   φ60 M/T 4.3
スープラ 99/8〜02/7 GF-JZA80 2JZ-GTE 149-T004 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 M/T 3.266
アリスト 97/8〜99/8 E-JZS161 2JZ-GTE 149-T008 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 A/T 3.769
MITSUBISHI            
ランサーエボリューションT 92/10〜94/1 E-CD9A 4G63 149-M007 \68,000 \71,400 \52,500   φ64 M/T 5.443
ランサーエボリューションU 95/1〜96/8 E-CE9A 4G63 149-M006 \68,000 \71,400 \52,500   φ64 M/T 5.358
ランサーエボリューションV 93/12〜95/1 E-CE9A 4G63 149-M005 \68,000 \71,400 \52,500   φ64 M/T 5.443
ランサーエボリューションW 96/8〜98/1 E-CN9A 4G63 149-M004 \68,000 \71,400 \52,500   φ75 M/T 4.529
ランサーエボリューションX/Y 98/1〜01/2 GF-CP9A 4G63 149-M002 \68,000 \71,400 \52,500   φ75 M/T 4.529
ランサーエボリューションZ 01/2〜03/1 GH-CT9A 4G63 149-M001 \68,000 \71,400 \52,500 GT−A不可 φ75 M/T 4.529
ランサーエボリューション[ 03/1〜 GH-CT9A 4G63 149-M003 \68,000 \71,400 \52,500 5MT車は149-M001にて対応 φ75 M/T 4.583
SUBARU            
インプレッサWRX Sti(M/C後) 02/11〜 GH-GDB EJ20 149-F001 \98,000 \102,900 \76,230 専用オリフィス使用 φ70×2→φ80 M/T 3.9
インプレッサWRX Sti(M/C前) 00/10〜02/11 GH-GDB EJ20 149-F002 \98,000 \102,900 \76,230 専用オリフィス使用要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ80 M/T 3.9
インプレッサWRX Sti ver5/6 98/9〜00/8 GF-GC8 EJ20 149-F003 \98,000 \102,900 \76,230 要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
インプレッサWRX 98/9〜00/8 GF-GC8 EJ20 149-F003 \98,000 \102,900 \76,230 要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
インプレッサWRX Sti ver3/4 96/9〜98/9 E-GC8 EJ20 149-F004 \98,000 \102,900 \76,230 要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
インプレッサWRX 96/9〜98/9 E-GC8 EJ20 149-F004 \98,000 \102,900 \76,230 タイプRA適合 要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
レガシィワゴン 2.0GT spec.B 03/5〜 TA-BP5 EJ20 149-F005       要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
レガシィワゴン GT-B 98/6〜99/6 GF-BH5 EJ20 149-F007       要純正遮熱板加工 φ70 M/T 4.444
レガシィワゴン GT/GT-B Limited/GT-B E-  01/5〜03/5 TA-BH5 EJ20 149-F012         φ70 A/T 4.111
レガシィB4 2.0GT spec.B 03/6〜 TA-BL5 EJ20 149-F008       要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 A/T 3.583
レガシィB4 RSK 01/5〜03/6 TA-BE5 EJ20 149-F009         φ70 M/T 4.111
フォレスター S/tb 98/9〜02/2 GF-SF5 EJ20 149-F015       要純正遮熱板加工 φ70+φ60→φ75 M/T 4.444
MAZDA            
RX−7 タイプRS/SPIRIT R 99/1〜02/8 GF-FD3S 13B-REW 149-Z001 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 M/T 4.3
RX−7 タイプR/Rバサースト/RS 91/10〜96/1 E-FD3S 13B-REW 149-Z002 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 M/T 4.1
RX−7 タイプRZ 92/10〜95/4 E-FD3S 13B-REW 149-Z002 \88,000 \92,400 \68,250 95/4〜の 最終減速比4.3適合外 φ80 M/T 4.1
RX−7 タイプRZ/RS/RS-R 96/1〜99/1 E-FD3S 13B-REW 149-Z003 \88,000 \92,400 \68,250   φ80 M/T 4.3
ユーノスロードスター 1.6 89/9〜93/8 E-NA6CE B6-ZE 149-Z005         φ54 M/T 4.3
ユーノスロードスター 1.8 95/8〜98/1 E-NA8C BP-ZE 149-Z006         φ54 M/T 4.3
※保安基準第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)に適合。(排出ガス試験証明書付)
※触媒の抵抗を極限まで抑えている為、エキゾーストシステム全体では当製品を装着すると音量が上がります。
※付属の排気ガス試験結果成績表の自動車諸元欄に記載されている車名/型式/原動機型式/総排気量/変速機/減速比と異なる車両に装着した場合は保安基準に適合致しません。


 

 |  HOME  |  取扱商品  |  ご利用規約  |  よくある質問  |  お問い合せ  |  注文  |