|
| 【メーカーホームページ】 |
|
|
|
|
|
(代引きは現金払いのみの対応・北海道、沖縄、離島、一部中継料金必要地域:別途) |
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| TOYOTA | |||||||||
| パッソ | ONC10 | 914 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ヴィッツ | NCP10/SCP10 | 114 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| NCP13 | 114 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | |||
| NCP91 | 900 60H CB | \138,600 | \132,000 | \103,950 | 無し | 無し | |||
| bB | NCP31(2WD) | 114 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| NCP35(4WD) | 150 60H CN | ピロ | 強化ゴム | ||||||
| New bB | QNC20・QNC21(2WD) | 914 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| QNC25(4WD) | |||||||||
| ファンカーゴ | NCP20/NCP21(2WD) | 114 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ラクティス | SCP100/NCP100(2WD) | 900 60H CB | \138,600 | \132,000 | \103,950 | 無し | 無し | ||
| NCP105(4WD) | |||||||||
| イスト | NCP60/NCP61(2WD) | 114 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| NCP65(4WD) | |||||||||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| NISSAN | |||||||||
| マーチ | K12 | 205 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| キューブ | BZ11 | 266 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ノート | E11 | 266 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ティーダ | C11 | 276 60H CB | |||||||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| HONDA | |||||||||
| フィット | GD1・GD3(マイナー前) | 368 60H CB | \138,600 | \132,000 | \103,950 | 無し | 無し | ||
| GD1(マイナー後) | 369 60H CB | \138,600 | \132,000 | \103,950 | 無し | 無し | |||
| GD3(マイナー後) | 369 60H CB | \138,600 | \132,000 | \103,950 | 無し | 無し | |||
| ※マイナー前:2003年9月まで マイナー後:2003年10月以降 ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| コルト | Z21・Z23・Z27A | 524 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| SUZUKI | |||||||||
| スイフト スポーツ |
HT81S | 615 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ZC31S | 616 60H CB | \144,900 | \138,000 | \108,675 | 無し | 無し | |||
| スイフト | ZC11S | 616 60H CB | \144,900 | \138,000 | \108,675 | 無し | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| DAIHATSU | |||||||||
| ブーン | M301S | 914 60H CN | \155,400 | \148,000 | \116,550 | ピロ | 無し | ||
| ブーン | 772 60H CN | ピロ | 無し | ||||||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
|
(代引きは現金払いのみの対応・北海道、沖縄、離島、一部中継料金必要地域:別途) |