|
| 【メーカーホームページ】 |
|
|
|
|
|
(代引きは現金払いのみの対応・北海道、沖縄、離島、一部中継料金必要地域:別途) |
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| TOYOTA | |||||||||
| パッソ | ONC10 | 914 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| ヴィッツ | NCP10/SCP10 | 114 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| NCP13 | 114 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | |||
| NCP91 | 900 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | 無し | 無し | |||
| bB | NCP31(2WD) | 134 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| NCP35(4WD) | 150 60G A | ピロ | 無し | ||||||
| New bB | QNC20・QNC21(2WD) | 914 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| QNC25(4WD) | |||||||||
| ファンカーゴ | NCP20/NCP21(2WD) | 134 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| ラクティス | SCP100/NCP100(2WD) | 908 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | 無し | 無し | ||
| NCP105(4WD) | |||||||||
| イスト | NCP60/NCP61(2WD) | 114 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| NCP65(4WD) | |||||||||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| NISSAN | |||||||||
| マーチ | K11 | 202 60G A | \142,800 | \136,000 | \107,100 | ピロ固定 | 無し | ||
| K12 | 205 60G A | \105,000 | \100,000 | \78,750 | 無し | 無し | |||
| キューブ | BZ11 | 266 60G A | \105,000 | \100,000 | \78,750 | 無し | 無し | ||
| ノート | E11 | 266 60G A | \105,000 | \100,000 | \78,750 | 無し | 無し | ||
| ティーダ | C11 | 276 60G A | \115,500 | \110,000 | \86,625 | ピロ | 無し | ||
| モコ | MG21S(2WD/4WD) | 613 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| HONDA | |||||||||
| フィット | GD1・GD3(マイナー前) | 368 60G A | \99,750 | \95,000 | \74,812 | 無し | 無し | ||
| GD1(マイナー後) | 369 60G A | \99,750 | \95,000 | \74,812 | 無し | 無し | |||
| GD3(マイナー後) | 369 60G A | \99,750 | \95,000 | \74,812 | 無し | 無し | |||
| ※マイナー前:2003年9月まで マイナー後:2003年10月以降 ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| MITSUBISHI | |||||||||
| コルト | Z21・Z23・Z27A | 524 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| MAZDA | |||||||||
| デミオ | DY3W/DY5W | 437 60G A | \142,800 | \136,000 | \107,100 | ピロ固定 | 無し | ||
| アクセラスポーツ | BK#P | 470 60G A | \142,800 | \136,000 | \107,100 | ピロ固定 | 無し | ||
| AZワゴン | MD22S | 628 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ固定 | 無し | ||
| MJ21S | 630 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ固定 | 無し | |||
| スピアーノ | HF21S | 613 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ固定 | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| SUZUKI | |||||||||
| スイフト スポーツ |
HT81S | 615 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| ZC31S | 616 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | 無し | 無し | |||
| スイフト | ZC21 | 616 60G A | 無し | 無し | |||||
| ZC11S | 616 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | 無し | 無し | |||
| ワゴンR | CT21S | 625 60G A | \142,800 | \136,000 | \107,100 | ピロ | 無し | ||
| MC21S(2WD/4WD) 〜'02.8 |
628 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | |||
| MC22S(2WD/4WD) 〜'02.8 |
628 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | |||
| MH21S(2WD/4WD) '03.10〜 |
630 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | |||
| ラパン | HE21S(2WD/4WD) '02.10〜 |
613 60G A | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | ||
| MRワゴン | MF21S(2WD/4WD) '01.11〜 |
613 60H CB | \123,900 | \118,000 | \92,925 | ピロ | 無し | ||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
車種 |
型式 |
商品品番 |
標準仕様 |
標準仕様アッパーマウント |
備考 |
||||
| 税込定価 |
税抜定価 |
税込価格 |
FRONT |
REAR |
|||||
| DAIHATSU | |||||||||
| ブーン | M301S | 914 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| ブーンX4 | 772 60G A | ピロ | 無し | ||||||
| ムーヴ | L900S | 766 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | ||
| L150 | 767 60G A | \134,400 | \128,000 | \100,800 | ピロ | 無し | |||
| ※ピロ:キャンバー調整式ピロボールアッパーマウント ※別体:ショックアブソーバー、スプリング別体式 | |||||||||
|
(代引きは現金払いのみの対応・北海道、沖縄、離島、一部中継料金必要地域:別途) |